
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 893 | 8014 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 892 | 7088 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 891 | 9823 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 890 | 3806 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 889 | 7092 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 888 | 3806 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 887 | 5207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 886 | 9336 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 885 | 9336 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG4 - 884 | 8748 |
